7/8 Inch Forging TCI Tricone Drill Bit Untuk Sumur Minyak Air
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | ChuanZuan |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | IADC 537 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 potong |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Kotak kayu fumigasi gratis atau disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda. |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 2000 buah/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | TCI Tricone Bit | Penggunaan: | Pengeboran Sumur |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 250 MM | Pembentukan: | Formasi keras sedang |
| Jenis Pemrosesan: | Penempaan | Periode garansi: | 1 tahun |
| Kemasan: | Kotak kayu | ||
| Menyoroti: | Mata Bor Sumur Air TCI,Mata Bor Tricone 7/8 Inci,Mata Bor Ladang Minyak Tricone |
||
Deskripsi Produk
9 7/8 inci IADC 537 TCI tricone bit
Hebei Yichuan Pengeboran Peralatan Manufacturing Co, Ltd didirikan pada tahun 1990.
Lebih banyak pertanyaan yang ingin Anda ketahui, hubungi kami tanpa ragu-ragu. Tidak peduli seberapa jauh dari kami tetapi komunikasi tanpa batas.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bagaimana memilih model?
| IADC | Formasi batuan | WOB (KN/mm) | PRM (r / mnt) |
| 417/427/437 | Kuat tekan rendah, kemampuan bor tinggi dan formasi sangat lunak, seperti serpih, tanah liat, batu pasir, dll. | 0,35~0,90 | 140~70 |
| 447 | Kuat tekan rendah, kemampuan bor tinggi dan formasi lunak, seperti serpih, tanah liat, batu pasir, batu kapur lunak, batu asin, plester dll. | 0.37~1.00 | 140~60 |
| 517 | Kuat tekan rendah, kemampuan bor tinggi dan formasi lunak, seperti serpih, tanah liat, batu pasir, batu kapur lunak, batu asin, dll. | 0,37~1,05 | 120~50 |
| 527 | Formasi lunak dengan tekan rendah, seperti kuat tekan rendah, kemampuan bor tinggi dan formasi lunak, seperti serpih, lempung, batupasir, batugamping lunak, batu asin, anhidrit, dll. | 0,35~1,05 | 120~50 |
| 537/547 | Kuat tekan rendah, formasi keras sedang dengan interlayer abrasif keras, seperti serpih keras, anhidrit, batu kapur lunak, batu pasir, dolomit dengan mezanin, dll. | 0,50~1,05 | 110~40 |
| 617/627 | Kuat tekan tinggi, interlayer keras keras sedang dan tebal, seperti serpih keras, batu kapur, batu pasir, dolomit, dll. | 0,50~1,05 | 80~40 |
| 637/737 | Kuat tekan tinggi, formasi abrasif keras sedang dan tinggi, seperti batugamping, dolomit, batu pasir, rijang, dll. | 0,7~1,20 | 70~40 |
![]()
![]()
Profil Perusahaan
![]()
![]()
Sertifikat kami
![]()
Pengepakan dan Pengiriman Produk

