Sumur Air API TCI Tricone Bor Bit 7 7/8 Inci IADC 537
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | ChuanZuan |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | IADC 537 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Kotak kayu fumigasi gratis atau disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda. |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 2000 buah/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | TCI Tricone rock bit | Jenis Pemasaran: | Produk Panas |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Sumur air | Penggunaan: | Sumur minyak |
| Merek: | ChuanZuan | Ukuran: | 7 7/8 inci |
| bobot: | 40 kg | Pasar: | Global |
| Sedang mengemas: | kotak kayu lapis | ||
| Menyoroti: | Mata Bor Tricone 7 7/8 Inci,Air Sumur Tricone Drill Bit API,TCI Tricone Roller Bit Sumur Air |
||
Deskripsi Produk
7 7/8 inci IADC 537 TCI tricone bit
1 T: Apakah Anda memproduksi?
A: Ya, kami dan lebih dari 20 tahun.
2 T: Di mana Anda berada?
A: Kami berlokasi di Kota Hejian Kota Cangzhou Hebei China
3 T: Apa produk utama Anda?
A: Produk utama kami adalah bit tricone TCI, bit tricone gigi baja, bit kerucut tunggal, pembuka lubang HDD, bit PDC dan bit drag PDC.
4 T: Apa MOQ Anda?
A: MOQ Kami 1 buah, tetapi jika Anda hanya ingin kualitas uji sampel kami juga dapat menyediakan untuk Anda.
5 T: Berapa hari dengan pengiriman Anda?
A: Kami dapat mengirimkan barang dengan 7 hari jika kami memiliki stok barang, jika perlu menghasilkan dengan permintaan Anda, kami akan bernegosiasi dengan Anda.
Lebih banyak pertanyaan yang ingin Anda ketahui, hubungi kami tanpa ragu-ragu. Tidak peduli seberapa jauh dari kami tetapi komunikasi tanpa batas.
Bagaimana memilih model?
| IADC | Formasi batuan | WOB (KN/mm) | PRM (r / mnt) |
| 417/427/437 | Kuat tekan rendah, kemampuan bor tinggi dan formasi sangat lunak, seperti serpih, tanah liat, batu pasir, dll. | 0,35~0,90 | 140~70 |
| 447 | Kuat tekan rendah, kemampuan bor tinggi dan formasi lunak, seperti serpih, tanah liat, batu pasir, batu kapur lunak, batu asin, plester dll. | 0.37~1.00 | 140~60 |
| 517 | Kuat tekan rendah, kemampuan bor tinggi dan formasi lunak, seperti serpih, tanah liat, batu pasir, batu kapur lunak, batu asin, dll. | 0,37~1,05 | 120~50 |
| 527 | Formasi lunak dengan tekan rendah, seperti kuat tekan rendah, kemampuan bor tinggi dan formasi lunak, seperti serpih, lempung, batupasir, batugamping lunak, batu asin, anhidrit, dll. | 0,35~1,05 | 120~50 |
| 537/547 | Kuat tekan rendah, formasi keras sedang dengan interlayer abrasif keras, seperti serpih keras, anhidrit, batu kapur lunak, batu pasir, dolomit dengan mezanin, dll. | 0,50~1,05 | 110~40 |
| 617/627 | Kuat tekan tinggi, interlayer keras keras sedang dan tebal, seperti serpih keras, batu kapur, batu pasir, dolomit, dll. | 0,50~1,05 | 80~40 |
| 637/737 | Kuat tekan tinggi, formasi abrasif keras sedang dan tinggi, seperti batugamping, dolomit, batu pasir, rijang, dll. | 0,7~1,20 | 70~40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
![]()
Profil Perusahaan
![]()
![]()
Sertifikat kami
![]()
Pengepakan dan Pengiriman Produk

