5 7/8 Inch IADC637 Karet Segel Bearing TCI Tricone Rock Bit Untuk Formasi Hard Well Pengeboran
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | ChuanZuan |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | IADC 637 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 buah |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kotak kayu bebas fumigasi atau disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda. |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T PayPal |
Menyediakan kemampuan: | 2000 Potongan/Bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama: | Mata bor tricone TCI | Penggunaan: | Sumur air |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Sumur minyak | UKURAN: | 146 mm |
Berat: | 19 kg | Jenis Benang: | Reg. API 3 1/2 inci |
Pembentukan: | Formasi Keras | Periode garansi: | 1 tahun |
Deskripsi Produk
5 7/8 Inch IADC637 Karet Disegel Bearing TCI Tricone Rock Bit Untuk Formasi Hard Well Pengeboran
Kami Hebei Yichuan Pengeboran Peralatan Manufaktur CO., LTD
Pertanyaan lebih Anda ingin tahu, hubungi kami merasa bebas tanpa ragu. Tidak peduli seberapa jauh dari kami tetapi komunikasi tanpa batas.
Bagaimana memilih model
IADC | Formasi batuan | WOB (KN/mm) | PRM ((r/menit) |
417/427/437 | Kekuatan kompresi yang rendah, kemampuan pengeboran yang tinggi dan pembentukan yang sangat lembut, seperti shale, tanah liat, batu pasir, dll. | 0.35 ~ 0.90 | 140 ~ 70 |
447 | Kekuatan kompresi yang rendah, kemampuan pengeboran yang tinggi dan pembentukan lunak, seperti shale, tanah liat, batu pasir, batu kapur lunak, batu garam, plester dll. | 0.37 ~ 1.00 | 140 ~ 60 |
517 | Kekuatan kompresi yang rendah, kemampuan pengeboran yang tinggi dan pembentukan lunak, seperti shale, tanah liat, batu pasir, batu kapur lunak, batu garam, dll. | 0.37 ~ 1.05 | 120 ~ 50 |
527 | Formasi lunak dengan kompresi rendah, seperti kekuatan kompresi rendah, kemampuan pengeboran tinggi dan formasi lunak, seperti shale, tanah liat, batu pasir, batu kapur lunak, batu garam, anhidrat dll. | 0.35 ~ 1.05 | 120 ~ 50 |
537/547 | Kekuatan kompresi rendah, pembentukan keras menengah dengan lapisan antar abrasif keras, seperti Hard shale, anhidrat, batu kapur lunak, batu pasir, dolomit dengan mezzanine, dll. | 0.50 ~ 1.05 | 110 ~ 40 |
617/627 | Kekuatan kompresi yang tinggi, lapisan antar keras dan tebal, seperti batuan keras, batu kapur, batu pasir, dolomit, dll. | 0.50 ~ 1.05 | 80 ~ 40 |
637/737 | Kekuatan kompresi yang tinggi, keras sedang dan pembentukan abrasif yang tinggi, seperti batu kapur, dolomit, batu pasir, chert, dll. | 0.7 ~ 1.20 | 70 ~ 40 |
Profil Perusahaan
Sertifikat Kami
Kemasan dan Pengiriman Produk

