200 Mm IADC 537 TCI Tricone Bit Untuk Pengeboran Sumur Air
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | ChuanZuan |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | IADC 537 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 buah |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kotak kayu fumigasi gratis atau disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda. |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 2000 buah/bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama: | TCI Tricone rock bit | Jenis Pemasaran: | Produk Panas |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Sumur air | Penggunaan: | Konstruksi |
Merek: | ChuanZuan | Ukuran: | 7 7/8 inci |
bobot: | 40 kg | Pasar: | Global |
Sedang mengemas: | kotak kayu lapis | ||
Menyoroti: | Mata Bor TCI Sumur Air,Mata Bor Sumur Air TCI,TCI Tricone Bit 200 Mm |
Deskripsi Produk
7 7/8 inci IADC 537 TCI tricone bit
Hebei Yichuan Drilling Equipment Manufacturing Co, Ltd didirikan pada tahun 1990. kami telah membuat klien kami lebih cepat dari jadwal dan di bawah anggaran dengan menyediakan alat berkualitas tinggi dengan harga terbaik. Kami mengirim ke lebih dari 60 negara yang berbeda dan melayani industri seperti Minyak & Gas, Sumur Air, Konstruksi, Pertambangan, Horizontal Directional Drilling (HDD), Panas Bumi dan Lingkungan.Staf kami yang berpengalaman siap membantu Anda dalam segala hal mulai dari memilih bit yang tepat hingga pengiriman ke seluruh dunia. Tujuan kami adalah menyediakan alat, aksesori, dan layanan berkualitas terbaik kepada pelanggan kami di industri ini.Kami didukung oleh pengalaman bertahun-tahun, profesional terlatih dan toko mesin lengkap.Mengurangi biaya, Mempercepat pengeboran, Menjamin keamanan selalu menjadi tujuan kami.
Bagaimana memilih model?
IADC | Formasi batuan | WOB (KN/mm) | PRM (r / mnt) |
417/427/437 | Kuat tekan rendah, kemampuan bor tinggi dan formasi sangat lunak, seperti serpih, tanah liat, batu pasir, dll. | 0,35~0,90 | 140~70 |
447 | Kuat tekan rendah, kemampuan bor tinggi dan formasi lunak, seperti serpih, tanah liat, batu pasir, batu kapur lunak, batu asin, plester dll. | 0.37~1.00 | 140~60 |
517 | Kuat tekan rendah, kemampuan bor tinggi dan formasi lunak, seperti serpih, tanah liat, batu pasir, batu kapur lunak, batu asin, dll. | 0,37~1,05 | 120~50 |
527 | Formasi lunak dengan tekan rendah, seperti kuat tekan rendah, kemampuan bor tinggi dan formasi lunak, seperti serpih, lempung, batupasir, batugamping lunak, batu asin, anhidrit, dll. | 0,35~1,05 | 120~50 |
537/547 | Kuat tekan rendah, formasi keras sedang dengan interlayer abrasif keras, seperti serpih keras, anhidrit, batu kapur lunak, batu pasir, dolomit dengan mezanin, dll. | 0,50~1,05 | 110~40 |
617/627 | Kuat tekan tinggi, interlayer keras keras sedang dan tebal, seperti serpih keras, batu kapur, batu pasir, dolomit, dll. | 0,50~1,05 | 80~40 |
637/737 | Kuat tekan tinggi, formasi abrasif keras sedang dan tinggi, seperti batugamping, dolomit, batu pasir, rijang, dll. | 0,7~1,20 | 70~40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profil Perusahaan
Sertifikat kami
Pengepakan dan Pengiriman Produk

